| Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Berger | Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne-Roger Jensen | 1895 | =7 +8 +6 =4 =3 +5 =2 | 5.0 | 15.00 | 1878 ( -2) | ||
2 | Bernt Nordby | 1998 | +6 =4 =3 +5 =8 +7 =1 | 5.0 | 15.75 | 1864 (-12) | ||
3 | Stian Johansen | 1654 | FSS | +8 =5 =2 =7 =1 +6 =4 | 4.5 | 13.75 | 1851 (+43) | |
4 | Bård Fjellengen | 1694 | +5 =2 +7 =1 -6 =8 =3 | 4.0 | 13.25 | 1799 (+16) | ||
5 | Tormod Rangøy | 1670 | -4 =3 +8 -2 =7 -1 +6 | 3.0 | 7.50 | 1703 ( +5) | ||
6 | Sigmund Lunde | 1647 | -2 +7 -1 +8 +4 -3 -5 | 3.0 | 7.50 | 1706 ( +8) | ||
7 | Kenneth Hamre | 1592 | =1 -6 -4 =3 =5 -2 W8 | 2.5 | 7.25 | 1566 ( -5) | ||
8 | Harry Andersen | 1753 | FSS | -3 -1 -5 -6 =2 =4 w7 | 1.0 | 4.50 | 1493 (-28) |
Hvite partier står med fet skrift.
Siden poengsummen i kvalifiseringen er førstekvalitet, og ikke
bergerkvalitet, vant jeg turneringen. Tormod ender foran Sigmund på
innbyrdes oppgjør
da poengsummen i kvalifiseringen og bergerkvaliteten var lik.
Jeg er klubbmester fordi Bernt tilbød remis med forutsetningen at han gav opp
stikkampen uten spill. Jeg tok imot selv om jeg nok sto til gevinst.