| Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Berger | Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Arne Bjørnland | 1836 | FSS | +05 =06 +03 -08 +07 +11 +12 +04 +10 =02 +09 | 9.0 | 45.75 | 1879 (+13) | |
2 | Harry Andersen | 1753 | FSS | +08 =07 +11 =12 +04 +10 +06 +09 +05 =01 =03 | 9.0 | 45.00 | 1886 (+28) | |
3 | Arne-Roger Jensen | 1895 | Sarpsborg | +09 -05 -01 +06 +08 +07 +11 +12 =04 +10 =02 | 8.0 | 33.75 | 1787 (-12) | |
4 | Steinar Sæther | 1652 | FSS | +11 +12 +06 +10 -02 +09 -05 -01 =03 +08 +07 | 7.5 | 29.50 | 1767 (+27) | |
5 | Hogir Talat | 1884 | FSS | -01 +03 +08 +07 +11 -12 +04 +10 -02 +09 -06 | 7.0 | 33.00 | 1715 (-25) | |
6 | Jan Ludvigsen | 1619 | FSS | +12 =01 -04 -03 +10 =08 -02 -07 =09 +11 +05 | 5.5 | 23.50 | 1637 ( +5) | |
7 | Per Hartvig Nilsen | 1531 | FSS | =10 =02 =09 -05 -01 -03 -08 +06 +11 +12 -04 | 4.5 | 18.50 | 1580 (+11) | |
8 | Camillo Mordt | 1373 | FSS | -02 -09 -05 +01 -03 =06 +07 =11 +12 -04 -10 | 4.0 | 20.25 | 1557 (+29) | |
9 | Kai Nilsen | 1615 | FSS | -03 +08 =07 =11 -12 -04 =10 -02 =06 -05 -01 | 3.0 | 12.00 | 1462 (-31) | |
10 | Roy Tore Nilsen | 1551 | FSS | =07 -11 +12 -04 -06 -02 =09 -05 -01 -03 +08 | 3.0 | 10.25 | 1468 (-16) | |
11 | Lars Sæther | 1624 | FSS | -04 +10 -02 =09 -05 -01 -03 =08 -07 -06 +12 | 3.0 | 9.00 | 1461 (-34) | |
12 | Arvid Olsen | 1294 | FSS | -06 -04 -10 =02 +09 +05 -01 -03 -08 -07 -11 | 2.5 | 14.50 | 1455 (+14) |
Harry og Svein spiller stikkamp om klubbmestertittelen over 2 partier, Lars og Arvid rykker ned.
Hvite partier står med fet skrift.